Romanian Bridge Portal
·· 2024-10-16 ··

· Dupa autor
· Bishop Auckland coup si variatii pe tema
· SAYC Romania (IV)
· SAYC Romania (III)
· SAYC Romania (II)
· SAYC Romania (I)

 

 

  Rezultate MARATON 2009  
Atomic Bridge Club (2009-01-25)

Untitled Document
Maraton 2009 Sighisoara
DIVIZIA A Tur1-3 Tur 4 Final
1 G. DUMITRASCIUC-W.WEBER 59.71 53.27 58.10
2 G. MIHAI -R. MIHAI 58.83 52.98 57.37
3 D. MORARU -F. FILIP 54.89 61.01 56.42
4 T. DAVID -M. GRIGORIU 56.32 53.27 55.56
5 M. GAVRILIU -C. BONTAS 55.38 55.65 55.45
6 A. DALI -I. VIDAM 54.13 56.85 54.81
7 V. MAZALU -D. POPA 53.50 54.46 53.74
8 M. BALINT -V. MICESCU 57.94 40.48 53.58
9 C. MORARU -A. CONEA 54.66 49.77 53.44
10 A. FEBER -O. CERNAT 54.01 49.11 52.79
11 S. BALINT -M.MORARU 52.98 51.79 52.68
12 L. OJOGA -M.CHEBELEU 55.22 44.64 52.58
13 I.GORKOS-M.STAVRACHE 54.72 45.54 52.43
14 I. BOB- Z. KOVACS 52.98 49.70 52.16
15 O. SBIERA -D. VLAD 54.63 43.75 51.91
16 M. MINCU - D. ROSU 52.24 46.73 50.86

 

Maraton 2009 SIGHISOARA
Divizia B Tur1-3 Tur 4 Final
1 EDUARD Munteanu - CATALIN Spiridon 51.34 62.75 54.19
2 OANA Cherciu - MARIUS Ionita 51.95 57.27 53.28
3 SORIN Catana - DAN Diaconescu 49.83 60.05 52.39
7 ALEXANDRU Elian - DAN Zara 47.92 64.80 52.14
4 DANIEL Bujenita - DAN-ION Fota 49.97 57.44 51.84
5 RALUCA Dobrescu - RADU Nistor 49.10 59.79 51.77
6 MARIUS Fediuc - ADRIAN Oreste 49.64 57.54 51.62
8 CRISTIAN Brinzoiu - ANTON Negoescu 48.96 56.14 50.76
9 CRISTI Mihai - ADRIAN Modi 50.13 51.42 50.45
10 NICOLAE Baloi - STELIAN Carstea 47.17 53.53 48.76
11 ALINA Ghitescu - SANDU Solomon 51.55 36.47 47.78
12 VERONICA Popescu - DANA Sarmes 43.12 58.16 46.88
13 ION Boamfa - CRISTIAN Mihai 45.77 46.67 46.00
14 ILIE Grusea - STEFAN Maior 44.95 47.51 45.59
15 RAZVAN Eva - ROXANA Sfichi 42.34 52.78 44.95
16 GEORGE Cristea - HORIA Maior 43.53 45.37 43.99
17 NICOLAE Palade - SORIN Rus 43.30 43.17 43.27
18 ROXANA Badicioiu - ROXANA Niculescu 43.18 39.23 42.19
19 IOAN Adam - TICU Polojan 43.16 38.85 42.08
20 Cristea - Cristescu 41.74 38.72 40.99
21 DAN Georgescu - IULIAN Oprea 39.78 33.49 38.21

 



alte articole de acelasi autor

· Invatati bridge in limba romana
· Concurs de articole apr. 2006
· Turnee Romanesti pe BBO
· BRIDGE in 41 de povestiri vesele

:: ATOMIC BC
:: Club 7
:: IASI BC
:: alte linkuri
© 2002-2006 bridge-club.ro