Romanian Bridge Portal
·· 2024-04-20 ··

· Dupa autor
· Bishop Auckland coup si variatii pe tema
· SAYC Romania (IV)
· SAYC Romania (III)
· SAYC Romania (II)
· SAYC Romania (I)

 

 

  Rezultate Maraton 2007  
Atomic Bridge Club (2007-01-16)

Maraton 2007
AXA TUR 1 TUR 2 TUR 3 Tur 4 CUMULAT
1 101 ELIAN-ZARA 56.16 47.32 70.79 57.95 58.06
2 402 CERNAT-IONITA 57.19 53.67 57.44 58.75 56.76
3 202 ONEA M.-LUPULESCU 55.22 51.32 60.05 59.02 56.40
4 403 MIHAI-MIHAI 49.73 56.13 57.77 59.84 55.87
5 107 VLAD-NEAGU 52.02 47.26 57.71 65.81 55.70
6 401 MICESCU-STAVRACHE R. 53.69 55.13 59.89 53.8 55.63
7 105 HOROBET-SOUCALIUC 52.78 56.28 51.00 59.98 55.01
8 302 ROTARU -IORDACHE 62.47 58.55 46.53 52.09 54.91
9 404 DALI-VIDAMI 60.63 46.20 55.66 56.75 54.81
10 303 ANDREI-MOSCOVICI 60.32 50.88 52.61 55.17 54.75
11 102 MINCU -VLADOIU 48.10 65.26 52.55 52.27 54.55
12 304 SPIRIDON-MAZALU 47.28 51.45 63.40 53.43 53.89
13 406 DAVID T.-SPIRIDONESCU 45.83 56.89 55.83 56.99 53.89
14 306 BRUSTUREANU-SAFTA 43.23 57.05 57.76 57.42 53.87
15 201 MOLDOVAN D.-STOICA A. 55.96 57.34 59.38 42.24 53.73
16 204 MARCULETIU M.-ROSCA 51.48 54.53 54.85 53.5 53.59
17 405 STAVRACHE-COSMA 50.06 56.92 52.12 55.04 53.54
18 207 NEGOESCU-NISTOR 54.06 58.01 44.76 57.25 53.52
19 301 VULCAN -GRIGORIU 64.69 60.98 44.53 42.98 53.30
20 104 LESAN-NEDELCU 51.82 52.61 56.27 50.28 52.75
21 103 GAVRILA C.-UNGUREANU D. 48.16 54.50 62.89 45.39 52.74
22 205 MUNTEANU Ed.-SEREA 57.30 50.95 51.09 49.36 52.18
23 106 NICOLAU-BALAN 52.44 51.76 53.22 50.88 52.08
24 108 TEODORECI-MUGIOIU 45.86 54.10 52.42 54.97 51.84
25 206 BOB-OPRISONI 51.32 47.54 58.83 49.34 51.76
26 408 AXINTE-TITA 47.74 53.46 52.87 51.44 51.38
27 305 GYORKOS -BARTA 48.63 62.14 48.53 45.56 51.22
28 209 BUZA-KOVACS 53.43 46.66 50.28 54.18 51.14
29 203 HANCI-VALIMARSCU 52.99 58.23 53.96 38.93 51.03
30 110 DONCIU-MERLUSCA 50.34 48.12 47.01 58.44 50.98
31 109 COSTIN A.-BOIA 52.19 47.53 50.91 52.48 50.78
32 410 FINA-PETRUSEL 55.22 43.34 50.01 54 50.64
33 407 AMARAZEANU D.-POPA I. 58.97 47.23 47.94 47.75 50.47
34 308 TOMA D.-VOINESCU T. 51.85 48.67 53.25 45.43 49.80
35 414 FULOP- TULBU 44.36 46.87 45.80 61.45 49.62
36 307 DUMITRASCU-MARCU 56.90 47.36 52.35 40.67 49.32
37 413 POLOJAN-MIHAI G. 48.21 35.93 53.32 59.41 49.22
38 210 ROSU-GERGELY 54.71 50.57 40.92 47.98 48.55
39 112 MICUSAN-MAIOR 47.54 44.45 48.86 52.48 48.33
40 310 BARANYI L.-BARANYI I. 43.87 52.40 51.12 45.43 48.21
41 311 PETCU-ADAM M. 54.90 45.99 41.66 49.44 48.00
42 312 POPESCU M.-MATUZ 50.17 49.18 42.59 50.01 47.99
43 411 MOSTEANU -VULCU 46.69 48.30 47.37 48.58 47.74
44 211 POZDERIE-GHIOC 52.22 48.14 42.65 47.04 47.51
45 111 BRANZOIU-IGNATESCU 48.13 41.47 53.67 46.66 47.48
46 212 BALINT S.-BARARU 52.01 55.38 33.68 48.62 47.42
47 412 FILIP F.-MORARU D. 50.57 45.94 45.45 47.35 47.33
48 309 ZAMUS-DOGARIU 57.38 44.87 47.08 37.98 46.83
49 314 CATONE-STANCULESCU 43.09 41.75 51.31 50.65 46.70
50 313 SZAKACS- FICA D.-CIUHU 35.89 56.01 45.96 47.5 46.34
51 113 VIDAMI-GRUSEA 45.51 47.17 47.15 44.98 46.20
52 409 SOARE-STOICA GH. 40.76 55.83 52.25 35.56 46.10
53 115 SIMA-FEDIUC 39.05 46.89 46.90 48.92 45.44
54 214 STANICA-STANICA 37.97 48.63 47.42 47.23 45.31
55 213 SARMES-RADUCANU 49.35 40.94 48.42 42.01 45.18
56 116 IANCU L.-STUPCANU 43.47 45.81 36.40 54.53 45.05
57 315 MAIOR S.-MAIOR H. 41.88 48.81 38.71 50.62 45.01
58 114 BALOI-CARSTEA 48.09 41.17 44.31 45.35 44.73
59 215 VASILE D.-VASILE A. 40.21 50.34 39.12 46.89 44.14
60 415 RUS-PALADE 46.38 39.74 42.06 45.92 43.53
61 208 OPRISAN L.-COTESCU 50.71 54.66 48.36 10 40.93
62 216 ANGHEL O.-CRETU C. 48.14 36.70 42.30 35.12 40.57
63 316 COPREAN-MACAVEI 45.46 39.83 35.60 10 32.72
Concurs de incalzire
%
1 NSB 3 Mr A. COSTIN Mr V. BOIA 72.65
2 EOA 8 P. MICUSAN Mr O. CHITOVANU 63.77
3 NSB 2 Mr A. VASILE Mle D. VASILE 65.15
4 EOA 4 Mr D. MOSTEANU L. VULCU 62.88
5 NSB 4 Mr M. ZAMUS Mr A. DOGARIU 62.12
6 EOA 2 Mr F. DUMITRASCU Mr C. MARCU 59.36
7 EOA 6 Mr D. CATONE b. Stanculescu 57.42
8 NSA 1 Mr I. BALAN Mr V. NICOLAU 56.99
9 NSB 8 Mr i. stanica Me e. Stanica 55.22
10 EOB 3 Me D. AMARAZEANU Mr M. AMARAZEANU 54.62
11 EOB 4 Mr N. BALOI Mr S. CARSTEA 54.18
12 EOA 3 Mr M. POPESCU Mr L. MATUZ 53.81
13 NSA 4 Mr N. PALADE Mr S. RUS 52.26
14 NSB 7 Mr D. POZDERIE Mr L. GHIOC 51.28
15 NSB 6 Mr D. MOLDOVAN Mr A. STOICA 50.94
16 EOA 7 Mr A. DALI Mr I. VIDAMI 49.65
17 EOA 1 Mr I. BOB Mr R. OPRISONI 48.83
18 NSB 9 Mr Z. FINA Mr M. PETRUSE 48.21
19 NSB 5 Me D. SARMES Mr G. SEREA 47.93
20 EOB 1 Mr D. FICA Mr I. SZAKACS 47.62
21 EOA 5 Mr A. BUZA Mr Z. KOVACS 47.55
22 NSA 5 Mr W. WEBER Mr G. MIHAESCU PINTIA 46.94
23 EOB 7 Mr S. MAIOR Mr S. MAIOR 45.97
24 NSB 1 Me M. FICA Mr D. TEODORECI 45.96
25 NSA 6 Me M. PETCU Mr S. VIDAMI 44.68
26 EOB 6 Mr S. SOARE Mr G. STOICA 44.4
27 NSA 7 Mr H. COPREAN Mr R. MACAVEI 44.14
28 EOB 5 Mr A. RADUCANU Mr R. NISTOR 44.08
29 NSA 2 Mr C. LOSPA Mr C. SPIRIDON 42.99
30 NSA 9 Mr D. UNGUREANU Mle C. GAVRILA 40.13
31 NSA 8 Mr T. POLOJAN G. MIHAI 40
32 NSA 3 Me I. NEAGU Mr V. PADUREANU 34.04


· Invatati bridge in limba romana
· Concurs de articole apr. 2006
· Turnee Romanesti pe BBO
· BRIDGE in 41 de povestiri vesele

:: ATOMIC BC
:: Club 7
:: IASI BC
:: alte linkuri
© 2002-2006 bridge-club.ro