|  
  
   | | Fisa de frecventa Giga Simultan Septembrie Atomic Bridge Club (2006-09-24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | Dona nr 1    
  D:N    V:None |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªA Q 3 2 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A 5 4 2 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨A K J |  | 590 |  | x | 3 | 97.111 | 2.889 |  
  |  | §6 4 |  | 460 |  | x | 2 | 89.972 | 10.028 |  
  | ª- |  | ªK J 5 | 450 |  | x | 4 | 81.403 | 18.597 |  
  | ©8 7 6 |  | ©J 10 9 3 | 420 |  | x | 21 | 45.722 | 54.278 |  
  | ¨Q 10 8 5 4 |  | ¨9 7 |  | 50 | x | 2 | 12.889 | 87.111 |  
  | §Q J 9 5 2 |  | §A 10 8 3 |  | 100 | x | 2 | 7.181 | 92.819 |  
  |  | ª10 9 8 7 6 4 |  |  | 300 | x | 1 | 2.889 | 97.111 |  
  |  | ©K Q |  |  | 600 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  |  | ¨6 3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | §K 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Dona
  nr 2     D:E       V:N-S |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªA 8 7 5 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A K Q 9 7 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨K J |  | 1440 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §K 7 |  | 1430 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ª10 4 3 |  | ªK Q 2 | 690 |  | x | 5 | 88.542 | 11.458 |  
  | ©J 6 3 |  | ©10 5 4 | 680 |  | x | 1 | 79.972 | 20.028 |  
  | ¨7 6 |  | ¨Q 10 8 2 | 660 |  | x | 7 | 68.556 | 31.444 |  
  | §Q J 9 8 2 | §10 6 4 |  | 650 |  | x | 3 | 54.278 | 45.722 |  
  |  | ªJ 9 6 |  | 630 |  | x | 7 | 40.014 | 59.986 |  
  |  | ©8 2 |  | 620 |  | x | 1 | 28.583 | 71.417 |  
  |  | ¨A 9 5 4 3 |  | 600 |  | x | 3 | 22.875 | 77.125 |  
  |  | §A 5 3 |  | 200 |  | x | 1 | 17.167 | 82.833 |  
  |  |  |  | 170 |  | x | 1 | 14.319 | 85.681 |  
  |  |  |  |  | 100 | x | 4 | 7.181 | 92.819 |  
  |  |  |  |  | 200 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  | Dona
  nr 3     D:S       V:E-W |  |  |  |  
  |  | ª10 8 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©6 3 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨Q J 10 9 7 |  | 1000 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §J 10 5 4 |  | 300 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªA Q 9 3 |  | ªK 6 5 2 | 280 |  | x | 1 | 94.250 | 5.750 |  
  | ©A K 9 8 |  | ©J 7 4 2 | 200 |  | x | 2 | 89.972 | 10.028 |  
  | ¨8 5 |  | ¨K 4 3 | 120 |  | x | 1 | 85.681 | 14.319 |  
  | §Q 9 2 |  | §8 7 | 100 |  | x | 4 | 78.556 | 21.444 |  
  |  | ªJ 7 4 |  | 70 |  | x | 1 | 71.417 | 28.583 |  
  |  | ©Q 10 5 |  |  | 90 | x | 1 | 68.556 | 31.444 |  
  |  | ¨A 6 2 |  |  | 100 | x | 2 | 64.278 | 35.722 |  
  |  | §A K 6 3 |  |  | 110 | x | 5 | 54.278 | 45.722 |  
  |  |  |  |  | 120 | x | 1 | 45.722 | 54.278 |  
  |  |  |  |  | 140 | x | 12 | 27.167 | 72.833 |  
  |  |  |  |  | 150 | x | 1 | 8.597 | 91.403 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 1 | 5.750 | 94.250 |  
  |  |  |  |  | 600 | x | 1 | 2.889 | 97.111 |  
  |  |  |  |  | 800 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  | Dona
  nr 4     D:W     V:ALL |  |  |  |  
  |  | ª8 7 4 3 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©K 9 8 7 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨10 3 |  | 300 |  | x | 1 | 99.875 | 0.125 |  
  |  | §A Q 2 |  | 200 |  | x | 4 | 92.319 | 7.681 |  
  | ªQ 10 6 |  | ªA 5 | 110 |  | x | 1 | 84.764 | 15.236 |  
  | ©6 4 |  | ©A 5 | 100 |  | x | 5 | 75.694 | 24.306 |  
  | ¨A J 9 8 6 |  | ¨K Q 7 4 2 |  | 90 | x | 2 | 65.111 | 34.889 |  
  | §10 9 6 |  | §K 8 4 3 |  | 100 | x | 2 | 59.069 | 40.931 |  
  |  | ªK J 9 2 |  |  | 110 | x | 3 | 51.514 | 48.486 |  
  |  | ©Q J 10 3 2 |  |  | 120 | x | 7 | 36.403 | 63.597 |  
  |  | ¨5 |  |  | 130 | x | 3 | 21.278 | 78.722 |  
  |  | §J 7 5 |  |  | 150 | x | 4 | 10.708 | 89.292 |  
  |  |  |  |  | 200 | x | 2 | 1.639 | 98.361 |  
  | Dona
  nr 5     D:N      V:N-S |  |  |  |  
  |  | ªQ 10 8 2 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©J 10 9 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨Q 5 4 |  | 150 |  | x | 1 | 99.875 | 0.125 |  
  |  | §Q 7 5 |  | 100 |  | x | 1 | 96.861 | 3.139 |  
  | ªJ 5 |  | ªA 6 3 | 50 |  | x | 1 | 93.833 | 6.167 |  
  | ©A Q 6 5 |  | ©8 7 |  | 100 | x | 1 | 90.806 | 9.194 |  
  | ¨K 7 2 |  | ¨10 8 3 |  | 110 | x | 3 | 84.764 | 15.236 |  
  | §J 9 8 3 |  | §A K 10 6 4 |  | 120 | x | 7 | 69.653 | 30.347 |  
  |  | ªK 9 7 4 |  |  | 130 | x | 10 | 43.958 | 56.042 |  
  |  | ©K 4 3 2 |  |  | 150 | x | 2 | 25.819 | 74.181 |  
  |  | ¨A J 9 6 |  |  | 200 | x | 4 | 16.750 | 83.250 |  
  |  | §2 |  |  | 400 | x | 3 | 6.167 | 93.833 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 1 | 0.125 | 99.875 |  
  | Dona
  nr 6     D:E    V:E-W |  |  |  |  
  |  | ªA K 10 5 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A K 5 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨J 4 3 |  | 690 |  | x | 2 | 98.458 | 1.542 |  
  |  | §A 8 4 |  | 460 |  | x | 6 | 86.708 | 13.292 |  
  | ªQ 9 4 3 2 | ªJ 7 |  | 450 |  | x | 7 | 67.625 | 32.375 |  
  | ©8 |  | ©Q 10 9 7 | 430 |  | x | 5 | 50.000 | 50.000 |  
  | ¨9 8 5 |  | ¨A Q 2 | 420 |  | x | 5 | 35.319 | 64.681 |  
  | §Q 7 5 3 |  | §J 10 6 2 | 400 |  | x | 6 | 19.167 | 80.833 |  
  |  | ª8 6 |  | 210 |  | x | 1 | 8.889 | 91.111 |  
  |  | ©J 6 4 3 2 |  | 140 |  | x | 1 | 5.958 | 94.042 |  
  |  | ¨K 10 7 6 |  | 110 |  | x | 1 | 3.014 | 96.986 |  
  |  | §K 9 |  |  | 50 | x | 1 | 0.083 | 99.917 |  
  | Dona
  nr 7    D:S        V:All |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ª5 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A Q 8 7 5 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨A 7 6 |  | 660 |  | x | 2 | 98.458 | 1.542 |  
  |  | §A J 10 4 |  | 650 |  | x | 4 | 89.639 | 10.361 |  
  | ªJ 10 6 |  | ªK 9 8 3 | 630 |  | x | 1 | 82.306 | 17.694 |  
  | ©6 4 3 |  | ©10 9 2 | 620 |  | x | 5 | 73.486 | 26.514 |  
  | ¨Q 8 3 |  | ¨K J 9 4 2 | 600 |  | x | 4 | 60.278 | 39.722 |  
  | §K 5 3 2 |  | §Q | 200 |  | x | 1 | 52.931 | 47.069 |  
  |  | ªA Q 7 4 2 |  | 170 |  | x | 1 | 50.000 | 50.000 |  
  |  | ©K J |  | 150 |  | x | 1 | 47.069 | 52.931 |  
  |  | ¨10 5 |  | 130 |  | x | 4 | 39.722 | 60.278 |  
  |  | §9 8 7 6 |  |  | 100 | x | 8 | 22.097 | 77.903 |  
  |  |  |  |  | 200 | x | 3 | 5.958 | 94.042 |  
  |  |  |  |  | 300 | x | 1 | 0.083 | 99.917 |  
  | Dona
  nr 8    D:W    V:None |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ª10 7 5 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©2 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨Q J 2 |  | 300 |  | x | 1 | 99.917 | 0.083 |  
  |  | §A Q J 6 5 2 |  | 110 |  | x | 1 | 96.986 | 3.014 |  
  | ª8 6 3 |  | ªA K Q | 100 |  | x | 1 | 94.042 | 5.958 |  
  | ©K 9 7 5 |  | ©A 10 8 4 3 | 50 |  | x | 7 | 82.306 | 17.694 |  
  | ¨9 4 3 |  | ¨5 |  | 50 | x | 7 | 61.750 | 38.250 |  
  | §K 10 8 |  | §9 7 4 3 |  | 100 | x | 4 | 45.597 | 54.403 |  
  |  | ªJ 9 4 2 |  |  | 300 | x | 11 | 23.569 | 76.431 |  
  |  | ©Q J 6 |  |  | 500 | x | 2 | 4.486 | 95.514 |  
  |  | ¨A K 10 8 7 6 |  |  | 550 | x | 1 | 0.083 | 99.917 |  
  |  | §- |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Dona
  nr 9    D:N      V:E-W |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªK |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©K 7 4 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨A K 5 2 |  |  | 50 | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §Q 10 9 5 2 |  |  | 100 | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªJ 9 8 5 3
  2 | ªA Q 10 7 4 |  |  | 150 | x | 1 | 94.250 | 5.750 |  
  | ©A 8 |  | ©J 9 5 |  | 170 | x | 3 | 88.542 | 11.458 |  
  | ¨Q 6 |  | ¨J 7 4 |  | 200 | x | 2 | 81.403 | 18.597 |  
  | §A 8 7 |  | §K 3 |  | 300 | x | 2 | 75.694 | 24.306 |  
  |  | ª6 |  |  | 500 | x | 4 | 67.125 | 32.875 |  
  |  | ©Q 10 6 3 2 |  |  | 620 | x | 11 | 45.722 | 54.278 |  
  |  | ¨10 9 8 3 |  |  | 650 | x | 11 | 14.319 | 85.681 |  
  |  | §J 6 4 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Dona
  nr 10     D:E      V:All |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªJ 5 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A Q 10 2 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨9 7 |  | 300 |  | x | 3 | 97.111 | 2.889 |  
  |  | §A K 6 4 2 |  | 200 |  | x | 9 | 79.972 | 20.028 |  
  | ªK 3 |  | ªA Q 8 6 | 110 |  | x | 9 | 54.278 | 45.722 |  
  | ©9 7 6 5 4 |  | ©8 3 | 100 |  | x | 5 | 34.292 | 65.708 |  
  | ¨Q J 6 3 |  | ¨A K 8 4 |  | 90 | x | 3 | 22.875 | 77.125 |  
  | §8 5 |  | §9 7 3 |  | 100 | x | 1 | 17.167 | 82.833 |  
  |  | ª10 9 7 4 2 |  |  | 110 | x | 4 | 10.028 | 89.972 |  
  |  | ©K J |  |  | 200 | x | 1 | 2.889 | 97.111 |  
  |  | ¨10 5 2 |  |  | 300 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  |  | §Q J 10 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Dona
  nr 11   D:S    V:None |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªQ J 7 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©K J 10 3 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨Q 4 3 |  | 800 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §K J 6 |  | 590 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªK 4 3 2 |  | ª9 8 6 5 | 490 |  | x | 1 | 94.250 | 5.750 |  
  | ©8 7 5 4 2 |  | ©- | 460 |  | x | 6 | 84.264 | 15.736 |  
  | ¨- |  | ¨J 10 8 7 5 2 | 420 |  | x | 5 | 68.556 | 31.444 |  
  | §A 8 7 4 |  | §5 3 2 | 100 |  | x | 1 | 59.986 | 40.014 |  
  |  | ªA 10 |  |  | 50 | x | 10 | 44.292 | 55.708 |  
  |  | ©A Q 9 6 |  |  | 100 | x | 7 | 20.028 | 79.972 |  
  |  | ¨A K 9 6 |  |  | 150 | x | 1 | 8.597 | 91.403 |  
  |  | §Q 10 9 |  |  | 300 | x | 3 | 2.889 | 97.111 |  
  | Dona
  nr 12    D:W    V:N-S |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ª10 9 8 7 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©9 4 3 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨Q 9 6 3 |  | 1700 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §A K |  | 1660 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªJ 6 5 |  | ª4 3 | 1430 |  | x | 2 | 92.819 | 7.181 |  
  | ©8 5 |  | ©K 10 6 | 690 |  | x | 5 | 82.833 | 17.167 |  
  | ¨A J 8 4 2 |  | ¨10 7 5 | 680 |  | x | 24 | 41.431 | 58.569 |  
  | §10 6 3 |  | §Q J 9 4 2 | 660 |  | x | 1 | 5.750 | 94.250 |  
  |  | ªA K Q 2 |  | 650 |  | x | 2 | 1.472 | 98.528 |  
  |  | ©A Q J 7 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ¨K |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | §8 7 5 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Dona
  nr 13    D:N        V:All |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ª7 6 3 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©K 8 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨A Q J 8 5 2 |  | 950 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §10 6 |  | 600 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªA Q J 10 4 |  | ªK 9 5 2 | 200 |  | x | 13 | 77.125 | 22.875 |  
  | ©A Q 9 |  | ©J 7 3 2 | 180 |  | x | 1 | 57.139 | 42.861 |  
  | ¨K 6 |  | ¨10 9 7 | 170 |  | x | 1 | 54.278 | 45.722 |  
  | §9 8 7 |  | §K 3 | 130 |  | x | 2 | 50.000 | 50.000 |  
  |  | ª8 |  | 100 |  | x | 8 | 35.722 | 64.278 |  
  |  | ©10 6 5 4 |  |  | 110 | x | 5 | 17.167 | 82.833 |  
  |  | ¨4 3 |  |  | 140 | x | 3 | 5.750 | 94.250 |  
  |  | §A Q J 5 4 2 |  |  | 500 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  | Dona
  nr 14    D:E        V:None |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªA J |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©9 3 2 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨A J 9 6 3 |  | 250 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §7 5 4 |  | 200 |  | x | 2 | 95.681 | 4.319 |  
  | ª7 |  | ªQ 8 6 5 3 | 150 |  | x | 6 | 84.264 | 15.736 |  
  | ©K J 6 4 |  | ©A 10 7 | 100 |  | x | 3 | 71.417 | 28.583 |  
  | ¨Q 5 2 |  | ¨K 8 4 | 90 |  | x | 1 | 65.708 | 34.292 |  
  | §K Q 9 8 3 | §J 6 |  | 50 |  | x | 2 | 61.417 | 38.583 |  
  |  | ªK 10 9 4 2 |  | Pas |  | x | 3 | 54.278 | 45.722 |  
  |  | ©Q 8 5 |  |  | 90 | x | 1 | 48.569 | 51.431 |  
  |  | ¨10 7 |  |  | 100 | x | 2 | 44.292 | 55.708 |  
  |  | §A 10 2 |  |  | 110 | x | 2 | 38.583 | 61.417 |  
  |  |  |  |  | 120 | x | 2 | 32.875 | 67.125 |  
  |  |  |  |  | 130 | x | 3 | 27.167 | 72.833 |  
  |  |  |  |  | 150 | x | 1 | 22.875 | 77.125 |  
  |  |  |  |  | 180 | x | 3 | 17.167 | 82.833 |  
  |  |  |  |  | 300 | x | 1 | 11.458 | 88.542 |  
  |  |  |  |  | 470 | x | 1 | 8.597 | 91.403 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 3 | 4.319 | 95.681 |  
  | Dona
  nr 15   D:S        V:N-S |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªA 8 7 6 5 4 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©9 6 3 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨4 |  | 100 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §K J 5 |  | 50 |  | x | 3 | 94.250 | 5.750 |  
  | ªJ 9 |  | ªK 2 |  | 150 | x | 1 | 88.542 | 11.458 |  
  | ©A J 5 2 |  | ©K 10 8 4 |  | 400 | x | 2 | 84.264 | 15.736 |  
  | ¨A 8 7 2 |  | ¨K Q J 10 |  | 420 | x | 3 | 77.125 | 22.875 |  
  | §6 3 2 |  | §A Q 10 |  | 450 | x | 7 | 62.847 | 37.153 |  
  |  | ªQ 10 3 |  |  | 460 | x | 6 | 44.292 | 55.708 |  
  |  | ©Q 7 |  |  | 480 | x | 4 | 30.014 | 69.986 |  
  |  | ¨9 6 5 3 |  |  | 490 | x | 6 | 15.736 | 84.264 |  
  |  | §9 8 7 4 |  |  | 980 | x | 1 | 5.750 | 94.250 |  
  |  |  |  |  | 990 | x | 1 | 2.889 | 97.111 |  
  |  |  |  |  | 1200 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  | Dona
  nr 16    D:W        V:E-W |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªJ 10 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©10 8 5 2 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨Q 8 4 |  | 1400 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §K J 10 6 |  | 400 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªA K 9 7 3
  2 | ª8 6 5 4 |  | 200 |  | x | 5 | 88.542 | 11.458 |  
  | ©K 4 |  | ©A J 6 3 | 110 |  | x | 1 | 79.972 | 20.028 |  
  | ¨9 5 3 |  | ¨10 7 6 | 100 |  | x | 4 | 72.833 | 27.167 |  
  | §9 7 |  | §A 4 | Pas |  | x | 2 | 64.278 | 35.722 |  
  |  | ªQ |  |  | 50 | x | 1 | 59.986 | 40.014 |  
  |  | ©Q 9 7 |  |  | 100 | x | 4 | 52.861 | 47.139 |  
  |  | ¨A K J 2 |  |  | 110 | x | 1 | 45.722 | 54.278 |  
  |  | §Q 8 5 3 2 |  |  | 140 | x | 3 | 40.014 | 59.986 |  
  |  |  |  |  | 150 | x | 1 | 34.292 | 65.708 |  
  |  |  |  |  | 170 | x | 5 | 25.736 | 74.264 |  
  |  |  |  |  | 300 | x | 1 | 17.167 | 82.833 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 2 | 12.889 | 87.111 |  
  |  |  |  |  | 620 | x | 4 | 4.319 | 95.681 |  
  | Dona
  nr 17    D:N        V:None |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªA J 6 3 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨K 9 8 3 2 |  | 650 |  | x | 2 | 98.458 | 1.542 |  
  |  | §K 8 3 |  | 430 |  | x | 5 | 88.181 | 11.819 |  
  | ªQ 7 5 |  | ªK 9 4 | 420 |  | x | 1 | 79.361 | 20.639 |  
  | ©Q 9 8 7 |  | ©J 6 5 4 2 | 400 |  | x | 4 | 72.028 | 27.972 |  
  | ¨5 |  | ¨A J 7 4 | 150 |  | x | 1 | 64.681 | 35.319 |  
  | §Q 10 7 5
  4 |  | §9 | 140 |  | x | 2 | 60.278 | 39.722 |  
  |  | ª10 8 2 |  | 130 |  | x | 2 | 54.403 | 45.597 |  
  |  | ©K 10 3 |  | 120 |  | x | 1 | 50.000 | 50.000 |  
  |  | ¨Q 10 6 |  | 110 |  | x | 1 | 47.069 | 52.931 |  
  |  | §A J 6 2 |  | 100 |  | x | 1 | 44.125 | 55.875 |  
  |  |  |  | 50 |  | x | 1 | 41.194 | 58.806 |  
  |  |  |  |  | 50 | x | 4 | 33.847 | 66.153 |  
  |  |  |  |  | 100 | x | 5 | 20.639 | 79.361 |  
  |  |  |  |  | 150 | x | 3 | 8.889 | 91.111 |  
  |  |  |  |  | 470 | x | 1 | 3.014 | 96.986 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 1 | 0.083 | 99.917 |  
  | Dona
  nr 18    D:E        V:N-S |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªK 2 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©A 10 7 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨K Q J 10 9 6 4 | 800 |  | x | 1 | 99.917 | 0.083 |  
  |  | §5 |  | 750 |  | x | 1 | 96.986 | 3.014 |  
  | ª4 |  | ªA 10 8 7 6 3 | 660 |  | x | 3 | 91.111 | 8.889 |  
  | ©J 9 8 4 |  | ©K Q 6 3 | 630 |  | x | 5 | 79.361 | 20.639 |  
  | ¨8 5 |  | ¨3 | 600 |  | x | 2 | 69.083 | 30.917 |  
  | §A Q 10 9 8
  3 |  | §7 4 | 500 |  | x | 3 | 61.750 | 38.250 |  
  |  | ªQ J 9 5 |  | 300 |  | x | 1 | 55.875 | 44.125 |  
  |  | ©5 2 |  | 180 |  | x | 1 | 52.931 | 47.069 |  
  |  | ¨A 7 2 |  | 150 |  | x | 3 | 47.069 | 52.931 |  
  |  | §K J 6 2 |  | 130 |  | x | 1 | 41.194 | 58.806 |  
  |  |  |  | 100 |  | x | 2 | 36.792 | 63.208 |  
  |  |  |  |  | 100 | x | 8 | 22.097 | 77.903 |  
  |  |  |  |  | 140 | x | 1 | 8.889 | 91.111 |  
  |  |  |  |  | 200 | x | 2 | 4.486 | 95.514 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 1 | 0.083 | 99.917 |  
  | Dona
  nr 19    D:S        V:E-W |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªA K |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©Q 7 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨K 10 8 6 3 |  | 1000 |  | x | 1 | 99.917 | 0.083 |  
  |  | §9 8 6 2 |  | 920 |  | x | 4 | 92.583 | 7.417 |  
  | ªQ 10 4 3 | ª9 8 5 2 |  | 550 |  | x | 1 | 85.236 | 14.764 |  
  | ©J 8 5 3 2 |  | ©A K 10 6 4 | 500 |  | x | 1 | 82.306 | 17.694 |  
  | ¨- |  | ¨9 5 2 | 490 |  | x | 1 | 79.361 | 20.639 |  
  | §J 10 7 4 |  | §3 | 460 |  | x | 2 | 74.958 | 25.042 |  
  |  | ªJ 7 6 |  | 430 |  | x | 2 | 69.083 | 30.917 |  
  |  | ©9 |  | 420 |  | x | 1 | 64.681 | 35.319 |  
  |  | ¨A Q J 7 4 |  | 400 |  | x | 9 | 50.000 | 50.000 |  
  |  | §A K Q 5 |  | 200 |  | x | 1 | 35.319 | 64.681 |  
  |  |  |  | 170 |  | x | 1 | 32.375 | 67.625 |  
  |  |  |  |  | 50 | x | 7 | 20.639 | 79.361 |  
  |  |  |  |  | 100 | x | 2 | 7.417 | 92.583 |  
  |  |  |  |  | 790 | x | 2 | 1.542 | 98.458 |  
  | Dona
  nr 20    D:W        V:All |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªJ 5 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©J 9 4 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨J 10 9 7 |  | 300 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §J 7 4 3 |  | 200 |  | x | 2 | 95.681 | 4.319 |  
  | ªA Q 8 6 |  | ª10 9 2 | 100 |  | x | 5 | 85.681 | 14.319 |  
  | ©K Q 10 5 |  | ©A 7 3 |  | 200 | x | 1 | 77.125 | 22.875 |  
  | ¨Q 4 3 |  | ¨A 6 |  | 600 | x | 2 | 72.833 | 27.167 |  
  | §K Q |  | §A 10 9 8 6 |  | 620 | x | 1 | 68.556 | 31.444 |  
  |  | ªK 7 4 3 |  |  | 630 | x | 3 | 62.847 | 37.153 |  
  |  | ©8 6 2 |  |  | 660 | x | 14 | 38.583 | 61.417 |  
  |  | ¨K 8 5 2 |  |  | 690 | x | 4 | 12.889 | 87.111 |  
  |  | §5 2 |  |  | 1430 | x | 1 | 5.750 | 94.250 |  
  |  |  |  |  | 1440 | x | 1 | 2.889 | 97.111 |  
  |  |  |  |  | 1700 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  | Dona
  nr 21    D:N       V:N-S |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªK 10 6 3 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©8 7 4 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨J 9 7 5 |  | 200 |  | x | 1 | 99.958 | 0.042 |  
  |  | §9 5 |  | 150 |  | x | 1 | 97.111 | 2.889 |  
  | ªQ 2 |  | ª8 7 4 | 100 |  | x | 2 | 92.819 | 7.181 |  
  | ©9 6 |  | ©A K Q 3 | 50 |  | x | 3 | 85.681 | 14.319 |  
  | ¨Q 10 4 3 |  | ¨A 8 6 |  | 110 | x | 2 | 78.556 | 21.444 |  
  | §A K 10 6
  2 |  | §J 8 3 |  | 130 | x | 4 | 69.986 | 30.014 |  
  |  | ªA J 9 5 |  |  | 150 | x | 1 | 62.847 | 37.153 |  
  |  | ©J 10 5 2 |  |  | 170 | x | 1 | 59.986 | 40.014 |  
  |  | ¨K 2 |  |  | 400 | x | 11 | 42.861 | 57.139 |  
  |  | §Q 7 4 |  |  | 430 | x | 6 | 18.597 | 81.403 |  
  |  |  |  |  | 460 | x | 3 | 5.750 | 94.250 |  
  |  |  |  |  | 500 | x | 1 | 0.042 | 99.958 |  
  | Dona
  nr 22     D:E        V:E-W |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ªK J 8 6 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©J 8 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨8 5 4 3 |  | 300 |  | x | 1 | 99.833 | 0.167 |  
  |  | §J 10 4 |  | 100 |  | x | 1 | 96.722 | 3.278 |  
  | ªA Q 7 |  | ª10 3 |  | 660 | x | 3 | 90.486 | 9.514 |  
  | ©A 10 9 7 | ©K 5 4 |  |  | 690 | x | 9 | 71.806 | 28.194 |  
  | ¨A J 10 2 |  | ¨Q 9 6 |  | 720 | x | 10 | 42.208 | 57.792 |  
  | §K 2 |  | §A Q 9 7 6 |  | 1430 | x | 1 | 25.083 | 74.917 |  
  |  | ª9 5 4 2 |  |  | 1440 | x | 8 | 11.069 | 88.931 |  
  |  | ©Q 6 3 2 |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ¨K 7 |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  | §8 5 3 |  |  |  |  |  |  |  |  
  | Dona
  nr 23     D:S        V:All |  |  |  |  |  |  |  
  |  | ª6 4 3 2 |  | Scor |  |  |  |  |  
  |  | ©K 10 4 2 |  | N-S | E-W |  |  | % N-S | % E-W |  
  |  | ¨A Q 6 |  | 670 |  | x | 1 | 99.833 | 0.167 |  
  |  | §J 2 |  | 620 |  | x | 1 | 96.722 | 3.278 |  
  | ªK 10 8 |  | ªJ 7 | 600 |  | x | 1 | 93.597 | 6.403 |  
  | ©A J 8 6 5 |  | ©Q 9 7 3 | 500 |  | x | 3 | 87.375 | 12.625 |  
  | ¨9 8 |  | ¨K 10 3 | 200 |  | x | 4 | 76.472 | 23.528 |  
  | §A 5 4 |  | §8 7 6 3 | 170 |  | x | 1 | 68.681 | 31.319 |  
